Наименование работ | ||
Вентиляционные работы | Ед.изм. | Цена (руб) |
Монтаж воздуховода до d=150mm | м.п | 320 |
Демонтаж воздуховода до d=150mm | м/п | 150 |
Монтаж и установка кухонной вытяжки (без прокладки труб) | шт | 1200 |
Подготовительные работы и демонтаж | Ед.изм. | Цена (руб) |
Перегородки, стены | ||
Слом перегоодок из ГКЛ, гипсолита,ацеида. | м² | 180 |
Слом перегородок в ½ кирпича | м² | 220 |
Слом перегородок в 1 кирпич | м² | 290 |
Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | м² | 1200 |
Удаление обоев со стен | м² | 60 |
Снятие штукатурки со стен | м² | 100 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 120 |
Полы | ||
Снятие цементной стяжки до 30 мм | м² | 150 |
Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м² | 300 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 120 |
Снятие паркетных полов | м² | 130 |
Демонтаж плинтусов | пог. м | 30 |
Снятие линолеума | м² | 90 |
Снятие ковролина | м² | 80 |
Потолок | ||
Удаление обоев с потолков | м² | 40 |
Удаление краски или побелки с потолков | м² | 90 |
Демонтаж подвесных или реечных потолков | м² | 45 |
Демонтаж плитки из ПВХ | м² | 110 |
Демонтаж подвесных полок | шт | 150 |
Сантехника | ||
Демонтаж сантехкабины (гипсолитовых) | шт. | 5500 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 550 |
Демонтаж ванны с выносом чугунной | шт. | 1800 |
Демонтаж ванны с выносом | шт | 1200 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 500 |
Демонтаж умывальника | шт. | 320 |
Демонтаж сифона мойки | шт | 180 |
Демонтаж полотенцесушителя без срезки. | шт. | 550 |
Демонтаж фурнитуры в ванной комнате | шт. | 100 |
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 300 |
Демонтаж труб отопления, водопровода | пог. м | 120 |
Демонтаж канализации | пог. м | 230 |
Электрика | ||
Демонтаж светильников | шт. | 50 |
Демонтаж встр.розетки/выключателя/распред.коробки | шт | 210 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 200 |
Вид строительных работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Кирпичная кладка в ½ кирпича с армированием | м² | 700 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м² | 900 |
Кладка из гипсовых, пенобетонных блоков | м² | 450 |
Кладка из стеклоблоков | м² | 250 |
Заделка швов | пог. м | 150 |
Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | м² | 80 |
Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт. | 4500 |
Вид устройства полов | Ед.изм. | Цена (руб) |
Укладка керамзита | м² | 70 |
Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | м² | 250 |
Устройство цементной стяжки 30 мм | м² | 280 |
Устройство цементной стяжки более 30 мм | м² | 380 |
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м² | 350 |
Выравнивание полов (наливной пол) | м² | 220 |
Укладка оргалита | м² | 60 |
Укладка фанеры | м² | 150 |
Укладка пароизоляции | м² | 40 |
Укладка ламината | м² | 250 |
Укладка паркетной доски | м² | 280 |
Укладка штучного паркета | м² | 700 |
Циклевка паркета за раз | м² | 200 |
Покрытие паркета лаком за раз | м² | 100 |
Грунтовка пола | м.кв | 20 |
Настил линолеума | м² | 150 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 250 |
Настил коврового покрытия | м² | 150 |
Установка порожков | пог. м | 130 |
Устройство плинтусов | пог. м | 80 |
Покрытие плинтусов лаком | пог. м | 50 |
Виды малярно-штукатурных работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Оштукатуривание стен | м² | 280 |
Оштукатуривание потолков | м² | 380 |
Оштукатуривание стен смесью (по маякам) | м² | 350 |
Оштукатуривание потолков смесью (по маякам) | м² | 600 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | м² | 100 |
Заделка штраб | пог. м | 50 |
Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м² | 200 |
Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м² | 250 |
Шпатлёвка и грунтовка стен с малярной сеткой | м² | 300 |
Шпатлёвка и грунтовка потолков под обои | м² | 250 |
Шпатлёвка и грунтовка потолков под покраску | м² | 350 |
Оклейка стен обоями | м² | 180 |
Покраска стен | м² | 130 |
Покраска стен с подбором цветов | м² | 180 |
Покраска обоев | м² | 100 |
Нанесение покрытия типа «Венецианская штукатурка» | м² | от 1000 |
Покраска потолков | м² | 150 |
Выведение откосов | пог. м | 250 |
Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | м² | 80 |
Покраска труб | пог. м | 100 |
Покраска металлических заборов, решеток | м² | 60 |
Ремонт рустов | пог. м | 180 |
Вид работ по устройтсву потолков | Ед.изм. | Цена (руб) |
Устройство простых гипсокартонных потолков | м² | 500 |
Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м² | 700 |
Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м² | 900 |
Установка профиля для ГКЛ | пог. м | 80 |
Грунтовка | м.кв | 40 |
Устройство подвесных потолков | м² | 280 |
Устройство реечных потолков | м² | 300 |
Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м² | 150 |
Устройство потолочных плинтусов | пог. м | 100 |
Устройство лепнины | шт. | 900 |
Вид плиточных работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Облицовка стен плиткой | м² | 700 |
Грунтовка стен | м.кв | 35 |
Фигурная резка плитки | пог. м | 850 |
Укладка плитки на пол | м² | 600 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 70 |
Укладка мрамора | м² | 1000 |
Укладка мозаики | м² | 1200 |
Вид столярных работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Установка дверного блока (стандартный проем) | шт. | 2500 |
Врезка глазка в деревян дверь | шт | 350 |
Врезка замков простых | шт. | 450 |
Устройство наличников | пог. м | 100 |
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м² | 250 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м² | 300 |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 2 слоя) | м² | 400 |
Укладка шумоизоляции | м² | 40 |
Устройство арки | шт. | 2700 |
Облицовка стен декоративными панелями | м² | 250 |
Отделка вагонкой | м² | 280 |
Установка отбойника для двери | шт. | 150 |
Установка доводчика | шт. | 550 |
Вид сантехнических работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Установка ванны | шт. | 2500 |
Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 1100 |
Установка умывальника | шт. | 800 |
Установка «тюльпана» | шт. | 1000 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 1300 |
Установка мойки | шт. | 500-800 |
Установка смесителя | шт. | 400 |
Установка гибкой подводки | шт. | 150 |
Установка сливного бачка | шт. | 250 |
Установка сифона | шт. | 320 |
Установка полотенцесушителя без среза и переноса | шт. | 1550 |
Установка шарового крана | шт. | 230 |
Установка водоочистного фильтра | шт. | 700 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1300 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 900 |
Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1100 |
Установка радиатора отопления | шт. | 1800 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 2000 |
Врезка в стояк отопления | шт. | 600 |
Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 700 |
Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления | пог. м | 200 |
Прокладка пластиковых труб | пог. м | 160 |
Прокладка канализационных труб | пог. м | 180 |
Установка коллектора | шт. | 250 |
Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | пог. м | 40 |
Резка труб | рез. | 50 |
Устройсво гидроизоляции | м² | 95 |
Штрабы под трубы водопровода (бетон) | пог. м | 300 |
Штрабы под трубы водопровода (кирпич) | пог. м | 250 |
Устройство теплых водяных полов | м² | 500 |
Вид электромонтажных работ | Ед.изм. | Цена (руб) |
Установка розетки, выключателя | шт. | 100 |
Монтаж настенного светильника | шт. | 150 |
Монтаж встроенного светильника | шт. | 180 |
Монтаж подвесного светильника | шт. | 200 |
Монтаж звонка | шт. | 150 |
Установка регулятора освещения | шт. | 160 |
Разводка кабеля в стенах | пог. м | 80 |
Разводка кабеля в гофротрубе | пог. м | 60 |
Прокладка кабеля в коробах | пог. м | 60 |
Установка вентилятора | шт. | 500 |
Подключение электрического водонагревателя | шт. | 200 |
Установка автоматов защиты | шт. | 450 |
Установка распределительного щита | шт. | 1500 |
Установка электрополотенцесушителя | шт. | 600 |
Устройство теплых электрических полов | м² | 600 |
Штрабы под кабель | пог. м | 60 |
Штрабы под гофрошланг ф16 мм (бетон) | пог. м | 150 |
Устройство временного освещения | м² | 30 |
Прочее | Ед.изм. | Цена (руб) |
Демонтаж подоконников | шт | 350 |
Демонтаж двери металлической | шт | 500 |
Демонтаж дверных блоков деревянных | шт. | 200 |
Вынос мусора (бункера) | кнт | 1800 |
Вывоз строительного мусора бункер | шт | 4000 |
Подъем груза на этаж | тн. | 900 |
Установка металлической двери | шт | 3500 |
Окраска радиатора отопления | шт. | 500 |
Скачать прайс-лист



Последние новости
- Закончен ремонт квартиры на Ходынском бульваре
- 01 декабря 2013г.
- Скидка на натяжные потолки
- 14 декабря 2013г.